YuChai 600Kg Mini Pelle Machine YC22-9 Mini Excavator Foar Green Houses
YC22-9 Graafmachine
Gewicht: 2180 kg
Nominaal fermogen: 20.5kW/2200rpm
Standert bakkapasiteit: 0.09m3
Standert bakbreedte: 555 mm
YC22-9 mini-graafmachine Diminsjeparameters
| Ferfierdiminsje | ||
| Totale lingte fan ferfier | 4120mm | |
| Totale breedte | 1300mm | |
| Totale hichte | 2290mm | |
| Oare parameter | ||
| Breedte fan ûnderstel | 1300mm | |
| Lingte fan it spoar | 1880mm | |
| Breedte fan it spoar | 250mm | |
| Hichte tusken ûnderstel en grûn | 250mm | |
| Hichte tusken platfoarm en grûn | 480mm | |
| Draairidel fan 'e efterkant fan it platfoarm | 1100mm | |
| Spoarbreedte | 1490mm | |
| Brânstoftankkapasiteit | 29L | |
| Kapasiteit fan hydraulyske oaljetank | 38L | |
YC22-9 minigraafmachine Bedriuwsparameters
| Maks. graafhichte | 3740mm |
| Maks. graafdjipte | 2620mm |
| Maks. graafradius | 4480mm |
| Maks. graafradius op grûnnivo | 4390mm |
| Maks. dumphichte | 2250mm |
| Min. draairadius | 2065mm |
| Maks. fertikale graafdjipte | 2400mm |
| Gradearberens | 58% (30°) |
| Maks. graafkrêft fan 'e earm | 9,6 kN |
| Maks. graafkrêft fan bak | 14,9 kN |
| Reissnelheid | 2,25 km/oere |
| Maks. sleepkrêft | kN |
| Swingsnelheid fan platfoarm | 10~12.5rpm |
Wurkomjouwing
Oare relatearre produkten















